丽智(LIZ)厚膜贴片排阻选型型号列表与在线购买地址:点击图片进入
本文重点对丽智(LIZ)品牌厚膜贴片排阻参数进行介绍:
丽智LIZ 厚膜贴片排阻的特性:
适合贴片机组装
符合RoHS和无卤标准
多电阻排列,节约空间
丽智LIZ 厚膜贴片排阻的应用:
CD,DVD,硬盘,内存,主板等
丽智LIZ 厚膜贴片排阻命名规则:
CA | 034A | J | A | 0102 | G |
类型 | 体积 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包装 |
丽智厚膜贴片电阻的核心参数有体积,阻值,精度,温度系数,额定功率,最大工作电压,最大过负载电压,绝缘电压,操作温度等参数,下面就以上参数对丽智(LIZ)品牌厚膜贴片电阻进行介绍。
类型 | CA024A | CA034A |
额定功率 70℃ | 1/16W | 1/10W |
最大工作电压 | 50V | 50V |
最大过负荷电压 | 100V | 100V |
绝缘电压 | 220V | 430V |
操作温度范围 | -55~125℃ | -55~125℃ |
零欧姆电阻阻值 | <50mΩ | <50mΩ |
零欧姆额定电流 | 1A | 1A |
1%,2%,5%阻值范围 | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ |
外形尺寸
类型 | CA024A | CA034A | |
尺寸 | L(mm) | 2.00±0.10 | 3.20±0.20 |
W(mm) | 1.00±0.10 | 1.50±0.20 | |
H(mm) | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | |
L1(mm) | 0.18±0.10 | 0.30±0.15 | |
Q(mm) | 0.33±0.10 | 0.50±0.15 | |
P(mm) | 0.50±0.10 | 0.80±0.15 | |
L2(mm) | 0.26±0.10 | 0.30±0.20 |
CR厚膜贴片电阻性能 参数:
内容 | 测试方法 | 规格 |
温度系数 | JIS C5201 4.8 |
1Ω≤R≤10MΩ:±200ppm/℃
|
焊锡性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面积上锡 |
绝缘电阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
绝缘电压 | JIS C5201 4.7 | 无击穿、飞狐与可见机械性损伤 |
短时间过负荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
端子弯曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗焊锡热 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
负荷寿命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512规格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
耐湿特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
温度循环 | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
湿度循环 |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
标题:厚膜贴片排阻_凸式电极CA系列介绍_华年商城
地址:http://www.kwan-yin.com.cn/xwzx/40825.html
心灵鸡汤: